El boletín de visas de octubre de 2022 ya está disponible para los solicitantes de visa, y es hora de verificar si su fecha de prioridad está actualizada. Verifique las categorías a continuación para conocer las fechas de prioridad de su visa familiar, de empleo o de diversidad.
Si su fecha de prioridad ahora es actual, ahora es el momento para que presente su petición de tarjeta verde familiar o de empleo.
Para servicios de tarjeta verde familiar o visa de empleo, reserve una cita en línea con nuestros abogados de inmigración.
Resultados del Boletín de Visas de Octubre 2022
Preferencias Patrocinadas por la Familia (Fechas De Presentación)
Todas las Areas* | China | India | México | Filipinas | |
F1 | 08AGO16 | 08AGO16 | 08AGO16 | 01DEC01 | 22ABR15 |
F2A | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
F2B | 01ENE17 | 01ENE17 | 01ENE17 | 08AGO01 | 01OCT13 |
F3 | 08NOV09 | 08NOV09 | 08NOV09 | 15ABR01 | 08NOV03 |
F4 | 15DEC07 | 15DEC07 | 22FEB06 | 15MAR01 | 22ABR04 |
*Todas las áreas: estas fechas de prioridad afectan a las regiones de todo el mundo, a excepción del área que figura en el mismo gráfico.
El azul indica un cambio con respecto al Boletín de visas anterior
Preferencias Patrocinadas por el Empleo (Fechas De Presentación)
Todas las Areas* | China | ELSL, GT, HOND** | India | México | Filipinas | |
1er | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
2do | Actual | 08JUL19 | Actual | 01MAY12 | Actual | Actual |
3ro | Actual | 15JUL18 | Actual | 01JUL12 | Actual | Actual |
Otros Trabajadores | 08SEP22 | 01NOV15 | 08SEP22 | 01JUL12 | 08SEP22 | 08SEP22 |
4to | Actual | Actual | 15ABR18 | Actual | 15OCT20 | Actual |
Ciertos Trabajadores Religiosos | Actual | Actual | 15ABR18 | Actual | 15OCT20 | Actual |
5to no regional centros: C5, T5, I5, R5 | Actual | 01JAN16 | Actual | 08DEC19 | Actual | Actual |
5th Set Aside: Rural | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
5th Set Aside: High Unemployment | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
5th Set Aside: Infrastruture | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
*Todas las áreas: estas fechas de prioridad afectan a las regiones de todo el mundo, a excepción del área que figura en el mismo gráfico.
**El Salvador, Guatemala, Honduras
AEl azul indica un cambio con respecto al Boletín de visas anterior
Categoría de Inmigrante de Diversidad (DV) para Octubre
Región | Todas las Areas* | |
África | 5.700 | Excepto: Algelia 5.600 Egipto 1.700 Marruecos 5.600 |
Asia | 2.800 | Excepto: Iran 2.500 Nepal 1.450 |
Europa | 5.700 | Excepto: Rusia 5.600 Uzbekistán 5.600 |
América del Norte, Bahamas | 4 | |
Oceanía | 375 | |
América del Sur, Caribe | 500 |
*Todas las áreas: estas fechas de prioridad afectan a las regiones de todo el mundo, a excepción del área que figura en el mismo gráfico.
Límites de Rango de Categoría de Inmigrante de Diversidad (DV) (Aplicable en Noviembre)
Región | Todas las Areas* | |
África | 5.700 | Excepto: Algelia 5.600 Egipto 1.700 Marruecos 5.600 |
Asia | 2.800 | Excepto: Iran 2.500 Nepal 1.450 |
Europa | 5.700 | Excepto: Rusia 5.600 Uzbekistán 5.600 |
América del Norte, Bahamas | 4 | |
Oceanía | 375 | |
América del Sur, Caribe | 500 |
*Todas las áreas: estas fechas de prioridad afectan a las regiones de todo el mundo, a excepción del área que figura en el mismo gráfico.
< Boletín de visas de septiembre
Vuelva a consultar tan pronto como publiquemos el Boletín de visas de noviembre de 2022 tras su publicación. Trabajamos continuamente para mejorar la publicación del boletín de visas, y actualizaremos esta página y las páginas futuras con más información.